793 former Colorado high school athletes drafted.
| Year | Round | Pick | Player | Pos | High School | Grad | From | College | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 31 | 794 | Brian Adams | C | Skyline | - | College | Otero Junior College | Philadelphia Phillies |
| 1989 | 33 | 859 | Shane Smith | p | Hinkley |
| 1989 |
| HS |
| - |
| Milwaukee Brewers |
| 1989 | 34 | 869 | John Burke | p | Cherry Creek | 1989 | HS | - | Baltimore Orioles |
| 1989 | 34 | 880 | Frank Castillo | p | Denver North | 1989 | HS | - | Houston Astros |
| 1989 | 36 | 940 | John Kostro | Of | Thomas Jefferson | 1989 | HS | - | Cincinnati Reds |
| 1989 | 38 | 985 | Rod Rogers | p | Heritage | - | College | University of Iowa | Kansas City Royals |
| 1989 | 38 | 988 | Ed Zinter | p | Aurora Central | - | College | Brigham Young University | San Diego Padres |
| 1989 | 46 | 1193 | Craig Gienger | of | Douglas County | 1989 | HS | - | New York Mets |
| 1988 | 2 | 51 | Jeff Seale | P | Fairview | 1988 | HS | - | New York Mets |
| 1988 | 3 | 72 | Tyler Green | P | Thomas Jefferson | 1988 | HS | - | Cincinnati Reds |
| 1988 | 8 | 208 | Mike Lehnerz | P | Regis Jesuit | 1988 | HS | - | New York Mets |
| 1988 | 10 | 247 | Dave Sturdivant | C | Cherry Creek | - | College | UNLV | California Angels |
| 1988 | 20 | 502 | Mike Lopez | p | Sheridan | 1988 | HS | - | Atlanta Braves |
| 1988 | 20 | 510 | Todd Goergen | p | Alameda | - | College | Trinidad State Junior College | Philadelphia Phillies |
| 1988 | 23 | 591 | Joe White | p | Arapahoe | - | College | Colorado Mesa University | Seattle Mariners |
| 1988 | 29 | 740 | Anthony Gutierrez | p | Englewood | 1988 | HS | - | Houston Astros |
| 1988 | 33 | 846 | Shannon Jones | p | Aurora Central | - | College | Southeastern Louisiana University | Chicago Cubs |
| 1988 | 43 | 1108 | Steve Peck | p | Cherry Creek | - | College | Mesa Community College | Oakland Athletics |
| 1988 | 44 | 1126 | Matt Johnson | SS | Arvada | - | College | Indian River State College | Chicago Cubs |
| 1988 | 44 | 1131 | Mike Mulvaney | 1B | Arvada West | - | College | University of Wyoming | Cincinnati Reds |
| 1988 | 47 | 1189 | Donald Parker | of | Rangeview | 1988 | HS | - | Texas Rangers |
| 1988 | 50 | 1242 | Shannon Albright | p | Fruita Monument | 1988 | HS | - | Texas Rangers |
| 1988 | 55 | 1316 | Phil Zimmerman | 2B | Regis Jesuit | 1988 | HS | - | Cincinnati Reds |
| 1988 | 55 | 1318 | Pat Kokora | SS | Boulder | 1988 | HS | - | New York Mets |
| 1988 | 57 | 1342 | Rick Freehling | of | Regis Jesuit | 1988 | HS | - | Cincinnati Reds |
Showing 601 - 625 of 793 picks