793 former Colorado high school athletes drafted.
| Year | Round | Pick | Player | Pos | High School | Grad | From | College | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 40 | Luke Hochevar | P | Fowler | - | College | University of Tennessee | Los Angeles Dodgers |
| 2005 | 2 | 66 | Chase Headley | 3b | Fountain-Fort Carson |
| - |
| College |
| University of Tennessee |
| San Diego Padres |
| 2005 | 5 | 156 | Kyle Winters | P | Pomona | 2005 | HS | - | Florida Marlins |
| 2005 | 5 | 168 | Reid Engel | of | Lewis-Palmer | 2005 | HS | - | Boston Red Sox |
| 2005 | 13 | 401 | Mike Massaro | P | Pueblo East | - | College | Colorado State University-Pueblo | Oakland Athletics |
| 2005 | 16 | 473 | Grant Gerrard | of | Douglas County | - | College | Southern Illinois University | Seattle Mariners |
| 2005 | 16 | 477 | Bret Berglund | of | Kent Denver | - | College | Cal Poly | Colorado Rockies |
| 2005 | 20 | 608 | Chad Steiner | 3b | Arapahoe | - | College | Lamar Community College | San Diego Padres |
| 2005 | 25 | 754 | Andy Lytle | ss | Highlands Ranch | - | College | University of Iowa | Cleveland Indians |
| 2005 | 29 | 878 | Rey Garramone | P | Denver North | 2005 | HS | - | San Diego Padres |
| 2005 | 30 | 901 | Chad Povich | P | Legacy | - | College | Dixie State College of Utah | Pittsburgh Pirates |
| 2005 | 32 | 963 | Joshua Faiola | P | Pueblo County | - | College | Dartmouth College | Baltimore Orioles |
| 2005 | 33 | 998 | Adam Gold | P | Bear Creek | - | College | University of California | San Diego Padres |
| 2005 | 33 | 999 | Kevin Gossage | c | Coronado | 2005 | HS | - | Texas Rangers |
| 2005 | 33 | 1010 | Scott Vander Weg | P | Cherry Creek | - | College | Lamar University | St. Louis Cardinals |
| 2005 | 38 | 1158 | Levi Tapia | c | Ralston Valley | 2005 | HS | - | Boston Red Sox |
| 2005 | 40 | 1208 | Thomas Van Buskirk | P | Mullen | - | College | Santa Clara University | Texas Rangers |
| 2005 | 41 | 1228 | Tony Pechek | c | South | 2005 | HS | - | Detroit Tigers |
| 2005 | 41 | 1229 | Nick Beghtol | c | Mountain View | - | College | Dixie State College of Utah | Pittsburgh Pirates |
| 2005 | 43 | 1299 | Jacob Hower | P | Eaglecrest | - | College | American River College | Houston Astros |
| 2005 | 47 | 1414 | Seth Loman | 1b | Doherty | - | College | Lamar Community College | Los Angeles Angels of Anaheim |
| 2005 | 49 | 1457 | Anthony Capra | P | Arvada West | 2005 | HS | - | Detroit Tigers |
| 2004 | 7 | 215 | Pat Perry | C | Niwot | - | College | University of Northern Colorado | Boston Red Sox |
| 2004 | 8 | 223 | Luke French | P | Heritage | 2004 | HS | - | Detroit Tigers |
| 2004 | 14 | 422 | Jason Martinez | P | Grand Junction Central | - | College | Colorado Mesa University | Philadelphia Phillies |
Showing 301 - 325 of 793 picks