All meets
Sep 1, 2026
5:30 PM
3 teams
2026 season
Green Mountain vs. Chatfield and Evergreen (Varsity)
Tuesday, September 1, 2026
5:30 PM
Green Mountain High School
3 teams
Meet Information
Team Results
| Rank | Team | Vault | Bars | Beam | Floor | Ded. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatfield 5A | 41.700 | 37.600 | 40.575 | 41.500 | — | 161.375 |
| 2 | Evergreen 4A | 42.000 | 38.000 | 38.750 | 40.625 | — | 159.375 |
| 3 | Green Mountain 4A | 41.750 | 36.900 | 38.075 | 40.625 | — | 157.350 |
Individual Results
Rank1
Score
34.325
Rank2
Score
33.850
Rank3
Score
32.800
Rank4
Score
31.400
Rank5
Score
31.050
Rank6
Score
30.525
Rank7
Score
29.300
| Rank | Competitor | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Harriet Arnold(Jr) | 5A | 34.325 |
| 2 | Ally Crawford(Fr) | 4A | 33.850 |
| 3 | Sophie Ramirez(Jr) | 4A | 32.800 |
| 4 | Zoe Varyu(Jr) | 4A | 31.400 |
| 5 | Ella Sklaroff(Fr) | 4A | 31.050 |
| 6 | Lollie Durbin(Fr) | 4A | 30.525 |
| 7 | Kaiya Bishop(So) | 4A | 29.300 |
Individual Results by Team
Chatfield12 Athletes
| Athlete | AA | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|
| Harriet Arnold | 34.325 | 8.650 | 8.250 | 8.625 | 8.800 |
| Abigail Ninneman | - | 8.350 | 7.600 | - | - |
| Aubrey Oman | - | - | 7.475 | 8.475 | 7.925 |
| Audrey Wulf | - | 8.200 | - | 6.975 | - |
| Cora Rosenberg | - | - | - | - | 7.725 |
| Danika Smith | - | 8.000 | 6.750 | - | 8.350 |
| Kayla Hegedus | - | - | - | 7.650 | 8.275 |
| Madelyn McCoy | - | 8.150 | - | - | - |
| Nai'a Daniels | - | 8.350 | - | 8.850 | - |
| Phoebe Warren | - | - | - | 6.525 | - |
| Rylee Zehner | - | - | 7.050 | - | - |
| Samara Sanchez | - | - | 7.225 | - | 8.150 |
All Around
34.325
Vault
8.650
Bars
8.250
Beam
8.625
Floor
8.800
All Around
-
Vault
8.350
Bars
7.600
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
7.475
Beam
8.475
Floor
7.925
All Around
-
Vault
8.200
Bars
-
Beam
6.975
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
-
Floor
7.725
All Around
-
Vault
8.000
Bars
6.750
Beam
-
Floor
8.350
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
7.650
Floor
8.275
All Around
-
Vault
8.150
Bars
-
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
8.350
Bars
-
Beam
8.850
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
6.525
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
7.050
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
7.225
Beam
-
Floor
8.150
Evergreen10 Athletes
| Athlete | AA | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophie Ramirez | 32.800 | 8.625 | 7.300 | 7.750 | 9.125 |
| Zoe Varyu | 31.400 | 8.275 | 7.300 | 7.975 | 7.850 |
| Ainsley Zink | - | 8.200 | 8.200 | - | - |
| Anya O'Keefe | - | - | - | 6.775 | 8.075 |
| Audra Vance | - | - | - | - | 7.550 |
| Claire Rothe | - | - | 7.000 | 7.425 | - |
| Emma Cox | - | 8.325 | - | - | 7.700 |
| Keara Palaia | - | 8.325 | 7.925 | - | 7.875 |
| Morgan Area | - | - | - | 7.725 | - |
| Willabel Potter | - | 8.450 | 7.275 | 7.875 | - |
All Around
32.800
Vault
8.625
Bars
7.300
Beam
7.750
Floor
9.125
All Around
31.400
Vault
8.275
Bars
7.300
Beam
7.975
Floor
7.850
All Around
-
Vault
8.200
Bars
8.200
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
6.775
Floor
8.075
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
-
Floor
7.550
All Around
-
Vault
-
Bars
7.000
Beam
7.425
Floor
-
All Around
-
Vault
8.325
Bars
-
Beam
-
Floor
7.700
All Around
-
Vault
8.325
Bars
7.925
Beam
-
Floor
7.875
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
7.725
Floor
-
All Around
-
Vault
8.450
Bars
7.275
Beam
7.875
Floor
-
Green Mountain7 Athletes
| Athlete | AA | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ally Crawford | 33.850 | 8.800 | 8.000 | 8.675 | 8.375 |
| Ella Sklaroff | 31.050 | 7.950 | 7.350 | 7.400 | 8.350 |
| Lollie Durbin | 30.525 | 8.450 | 7.250 | 6.975 | 7.850 |
| Kaiya Bishop | 29.300 | 7.500 | 7.000 | 6.850 | 7.950 |
| AJ Evans | - | 8.600 | 7.300 | - | 8.100 |
| Brigid Prince | - | - | - | 7.525 | 7.400 |
| Karina Day | - | 7.950 | 4.550 | 7.500 | - |
All Around
33.850
Vault
8.800
Bars
8.000
Beam
8.675
Floor
8.375
All Around
31.050
Vault
7.950
Bars
7.350
Beam
7.400
Floor
8.350
All Around
30.525
Vault
8.450
Bars
7.250
Beam
6.975
Floor
7.850
All Around
29.300
Vault
7.500
Bars
7.000
Beam
6.850
Floor
7.950
All Around
-
Vault
8.600
Bars
7.300
Beam
-
Floor
8.100
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
7.525
Floor
7.400
All Around
-
Vault
7.950
Bars
4.550
Beam
7.500
Floor
-