All meets
Aug 29, 2026
1:00 PM
3 teams
2026 season
Alamosa vs. Denver South vs. Northfield
Saturday, August 29, 2026
1:00 PM
3 teams
Meet Information
Team Results
| Rank | Team | Vault | Bars | Beam | Floor | Ded. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northfield 5A | 41.850 | 39.125 | 37.900 | 40.500 | — | 159.375 |
| 2 | Alamosa 4A | 42.700 | 37.700 | 37.700 | 40.700 | — | 158.800 |
| 3 | Denver South 5A | 41.500 | 35.000 | 36.850 | 39.500 | — | 152.850 |
Individual Results
Rank1
Score
32.400
Rank2
Score
32.150
Rank3
Score
32.075
Rank4
Score
31.850
Rank5
Score
31.325
Rank6
Score
31.200
Rank7
Score
31.000
Rank8
Score
30.575
Rank9
Score
29.250
Rank10
Score
25.550
| Rank | Competitor | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Boes(So) | 5A | 32.400 |
| 2 | Lily Weiser(Jr) | 5A | 32.150 |
| 3 | Kenya Hostetter(Jr) | 4A | 32.075 |
| 4 | Avie Pietriyk(So) | 5A | 31.850 |
| 5 | Braelyn Martinez(Sr) | 4A | 31.325 |
| 6 | Taylor Off(Jr) | 4A | 31.200 |
| 7 | Ellie Pexton(Sr) | 5A | 31.000 |
| 8 | Violet Montero(Fr) | 5A | 30.575 |
| 9 | Lana Berman(So) | 5A | 29.250 |
| 10 | Kenely Mitchell(Fr) | 4A | 25.550 |
Individual Results by Team
Alamosa9 Athletes
| Athlete | AA | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenya Hostetter | 32.075 | 8.700 | 7.375 | 7.600 | 8.400 |
| Braelyn Martinez | 31.325 | 8.200 | 6.925 | 8.000 | 8.200 |
| Taylor Off | 31.200 | 8.400 | 8.200 | 6.900 | 7.700 |
| Kenely Mitchell | 25.550 | 8.100 | 5.200 | 4.950 | 7.300 |
| Angie Arellano | - | 8.200 | - | 7.350 | 7.000 |
| Bella Hoover | - | 8.500 | 7.275 | 7.500 | 8.000 |
| Chloe Kern | - | 8.500 | 7.100 | 6.100 | 8.100 |
| Leah Pintor | - | 8.300 | 7.750 | 6.800 | 7.900 |
| Nichole Goldsberry | - | 8.600 | 7.575 | 7.700 | 8.100 |
All Around
32.075
Vault
8.700
Bars
7.375
Beam
7.600
Floor
8.400
All Around
31.325
Vault
8.200
Bars
6.925
Beam
8.000
Floor
8.200
All Around
31.200
Vault
8.400
Bars
8.200
Beam
6.900
Floor
7.700
All Around
25.550
Vault
8.100
Bars
5.200
Beam
4.950
Floor
7.300
All Around
-
Vault
8.200
Bars
-
Beam
7.350
Floor
7.000
All Around
-
Vault
8.500
Bars
7.275
Beam
7.500
Floor
8.000
All Around
-
Vault
8.500
Bars
7.100
Beam
6.100
Floor
8.100
All Around
-
Vault
8.300
Bars
7.750
Beam
6.800
Floor
7.900
All Around
-
Vault
8.600
Bars
7.575
Beam
7.700
Floor
8.100
Denver South10 Athletes
| Athlete | AA | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Boes | 32.400 | 8.400 | 7.950 | 7.900 | 8.150 |
| Lily Weiser | 32.150 | 8.500 | 8.150 | 7.250 | 8.250 |
| Ellie Pexton | 31.000 | 8.600 | 7.500 | 7.000 | 7.900 |
| Lana Berman | 29.250 | 8.100 | 6.150 | 7.600 | 7.400 |
| Dagny Bell | - | 7.900 | - | 7.250 | 6.800 |
| Eleanor Hall | - | - | - | 7.100 | - |
| Elisa Janco | - | - | 5.250 | 6.700 | 7.800 |
| Hattie Hull | - | 7.900 | 5.100 | - | - |
| Lydia Fritsch | - | - | - | 5.800 | - |
| Megan Doane | - | - | - | 6.950 | - |
All Around
32.400
Vault
8.400
Bars
7.950
Beam
7.900
Floor
8.150
All Around
32.150
Vault
8.500
Bars
8.150
Beam
7.250
Floor
8.250
All Around
31.000
Vault
8.600
Bars
7.500
Beam
7.000
Floor
7.900
All Around
29.250
Vault
8.100
Bars
6.150
Beam
7.600
Floor
7.400
All Around
-
Vault
7.900
Bars
-
Beam
7.250
Floor
6.800
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
7.100
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
5.250
Beam
6.700
Floor
7.800
All Around
-
Vault
7.900
Bars
5.100
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
5.800
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
6.950
Floor
-
Northfield10 Athletes
| Athlete | AA | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|
| Avie Pietriyk | 31.850 | 8.450 | 8.300 | 7.600 | 7.500 |
| Violet Montero | 30.575 | 8.300 | 7.575 | 6.900 | 7.800 |
| Addison Eisenbarth | - | 8.300 | 7.700 | - | - |
| Caledonia (Cali) Lis | - | 8.100 | 7.500 | - | - |
| Elsie Leach | - | 8.100 | - | 6.750 | 7.200 |
| Jennifer (LJ) Dugan | - | - | 8.050 | 7.750 | - |
| Nora O'Grady | - | 8.200 | - | - | 8.250 |
| Savannah Schmidt | - | 8.300 | 7.375 | - | 8.300 |
| Sophie Sukigara | - | 8.500 | - | 8.550 | 8.450 |
| Summer Pierce | - | 8.400 | 6.075 | 7.100 | 7.700 |
All Around
31.850
Vault
8.450
Bars
8.300
Beam
7.600
Floor
7.500
All Around
30.575
Vault
8.300
Bars
7.575
Beam
6.900
Floor
7.800
All Around
-
Vault
8.300
Bars
7.700
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
8.100
Bars
7.500
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
8.100
Bars
-
Beam
6.750
Floor
7.200
All Around
-
Vault
-
Bars
8.050
Beam
7.750
Floor
-
All Around
-
Vault
8.200
Bars
-
Beam
-
Floor
8.250
All Around
-
Vault
8.300
Bars
7.375
Beam
-
Floor
8.300
All Around
-
Vault
8.500
Bars
-
Beam
8.550
Floor
8.450
All Around
-
Vault
8.400
Bars
6.075
Beam
7.100
Floor
7.700