All meets
Aug 27, 2026
5:30 PM
3 teams
2026 season
Chatfield vs. Arvada West vs. Standley Lake - Varsity
Thursday, August 27, 2026
5:30 PM
Chatfield Senior High School
3 teams
Meet Information
Team Results
| Rank | Team | Vault | Bars | Beam | Floor | Ded. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standley Lake 4A | 42.325 | 42.250 | 38.525 | 43.600 | — | 166.700 |
| 2 | Chatfield 5A | 41.325 | 37.175 | 38.425 | 41.775 | — | 158.700 |
| 3 | Arvada West 5A | 40.475 | 38.925 | 37.725 | 40.475 | — | 157.600 |
Individual Results
Rank1
Score
33.525
Rank2
Score
31.525
Rank3
Score
31.100
Rank4
Score
30.500
| Rank | Competitor | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Harriet Arnold(Jr) | 5A | 33.525 |
| 2 | Miya White(Sr) | 5A | 31.525 |
| 3 | Piper Hanh(Fr) | 5A | 31.100 |
| 4 | Izabella Damasiewicz(So) | 5A | 30.500 |
Individual Results by Team
Arvada West11 Athletes
| Athlete | AA | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|
| Piper Hanh | 31.100 | 7.825 | 7.650 | 8.125 | 7.500 |
| Izabella Damasiewicz | 30.500 | 8.375 | 7.750 | 6.575 | 7.800 |
| Avery Kvamme | - | - | 7.225 | 7.625 | 7.625 |
| Bryn Duran | - | - | - | 7.275 | 8.325 |
| Chloe Lane | - | 8.350 | - | - | 8.150 |
| Emma Jagemann | - | - | - | 7.675 | - |
| Eva Vollmer | - | 7.700 | - | - | - |
| Maysun Blauvelt | - | 8.125 | 8.000 | - | - |
| Olivia Brodbeck | - | 7.800 | 7.650 | 7.025 | - |
| Olivia Damasiewicz | - | - | 7.875 | - | - |
| Presli Aki | - | - | - | - | 8.575 |
All Around
31.100
Vault
7.825
Bars
7.650
Beam
8.125
Floor
7.500
All Around
30.500
Vault
8.375
Bars
7.750
Beam
6.575
Floor
7.800
All Around
-
Vault
-
Bars
7.225
Beam
7.625
Floor
7.625
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
7.275
Floor
8.325
All Around
-
Vault
8.350
Bars
-
Beam
-
Floor
8.150
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
7.675
Floor
-
All Around
-
Vault
7.700
Bars
-
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
8.125
Bars
8.000
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
7.800
Bars
7.650
Beam
7.025
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
7.875
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
-
Floor
8.575
Chatfield11 Athletes
| Athlete | AA | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|
| Harriet Arnold | 33.525 | 8.850 | 7.825 | 8.350 | 8.500 |
| Miya White | 31.525 | 8.350 | 7.500 | 7.325 | 8.350 |
| Abigail Ninneman | - | - | 7.675 | - | - |
| Adalynn Ingram | - | 7.875 | - | - | 8.375 |
| Aubrey Oman | - | 7.975 | - | - | - |
| Danika Smith | - | - | - | - | 8.350 |
| Kayla Hegedus | - | - | - | 7.675 | 8.200 |
| Michayla Seacrest | - | 7.850 | 6.775 | 6.275 | - |
| Nai'a Daniels | - | 8.275 | - | 8.300 | - |
| Rylee Zehner | - | - | 6.775 | - | - |
| Samara Sanchez | - | - | 7.400 | 6.775 | 8.200 |
All Around
33.525
Vault
8.850
Bars
7.825
Beam
8.350
Floor
8.500
All Around
31.525
Vault
8.350
Bars
7.500
Beam
7.325
Floor
8.350
All Around
-
Vault
-
Bars
7.675
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
7.875
Bars
-
Beam
-
Floor
8.375
All Around
-
Vault
7.975
Bars
-
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
-
Floor
8.350
All Around
-
Vault
-
Bars
-
Beam
7.675
Floor
8.200
All Around
-
Vault
7.850
Bars
6.775
Beam
6.275
Floor
-
All Around
-
Vault
8.275
Bars
-
Beam
8.300
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
6.775
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
7.400
Beam
6.775
Floor
8.200
Standley Lake9 Athletes
| Athlete | AA | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ava Vlcek | - | - | 8.850 | - | 8.550 |
| Lia Csicsely | - | 8.125 | 8.050 | 6.850 | - |
| Liza Marschner | - | - | 8.475 | 8.675 | 8.650 |
| Norkia Wilson | - | 8.075 | - | 7.575 | - |
| Paige Mckeough | - | 8.200 | - | 7.900 | 8.900 |
| Phoebe Punt | - | 8.600 | 8.200 | - | 8.850 |
| Ruby Bullock | - | - | 8.675 | - | 8.650 |
| Sofia Chavez | - | 8.300 | 7.150 | - | - |
| Teagan Strain | - | 9.100 | - | 7.525 | 8.550 |
All Around
-
Vault
-
Bars
8.850
Beam
-
Floor
8.550
All Around
-
Vault
8.125
Bars
8.050
Beam
6.850
Floor
-
All Around
-
Vault
-
Bars
8.475
Beam
8.675
Floor
8.650
All Around
-
Vault
8.075
Bars
-
Beam
7.575
Floor
-
All Around
-
Vault
8.200
Bars
-
Beam
7.900
Floor
8.900
All Around
-
Vault
8.600
Bars
8.200
Beam
-
Floor
8.850
All Around
-
Vault
-
Bars
8.675
Beam
-
Floor
8.650
All Around
-
Vault
8.300
Bars
7.150
Beam
-
Floor
-
All Around
-
Vault
9.100
Bars
-
Beam
7.525
Floor
8.550