(PaulDiSalvoPhotography.com)

Football CHSAA

Football rankings: Valor Christian, Palmer Ridge, Roosevelt, Eaton, Limon, Sanford and Granada ranked No. 1 in respective classifications

After three weeks of play on the gridiron, Valor Christian, Palmer Ridge, Roosevelt, Eaton, Limon, Sanford and Granada are ranked No. 1 in their respective classifications.

The rankings, voted upon by coaches, are the official polls of the Association. Polls are released each Monday.

Complete rankings for all classes are below.
 


CHSAANow.com Football Polls

Voted upon by coaches around the state. New voters can sign up by emailing bcochi@chsaa.org and dwhitaker@chsaa.org. These rankings will factor into postseason seeding.

 

CLASS 5A
RK TEAM W-L PTS PVS LW
1 Valor Christian (11) 3-0 146 2 1-0
2 Cherry Creek (4) 2-1 137 1 0-1
3 Columbine 3-0 117 3 1-0
4 Ralston Valley 3-0 99 5 1-0
5 Grandview 3-0 85 6 1-0
6 Regis Jesuit 2-1 78 4 1-0
7 ThunderRidge 3-0 52 NR 1-0
8 Castle View 3-0 33 10 1-0
9 Legend 2-1 21 8 1-0
10 Cherokee Trail 2-1 12 NR 1-0
OTHERS RECEIVING VOTES:
Mountain Vista 11, Pomona 8, Arvada West 6, Chaparral 6, Fairview 6, Arapahoe 5, Douglas County 3
DROPPED OUT
Arapahoe (7), Chaparral (9)
 
CLASS 4A
RK TEAM W-L PTS PVS LW
1 Palmer Ridge (9) 3-0 195 1 1-0
2 Dakota Ridge (4) 3-0 180 3 1-0
3 Pine Creek (5) 3-0 160 5 1-0
4 Montrose (1) 3-0 133 4 1-0
5 Chatfield (1) 3-0 130 8 1-0
6 Erie (1) 3-0 105 6 1-0
7 Loveland 2-1 92 2 0-1
8 Golden 3-0 60 9 1-0
9 Fountain-Fort Carson 2-1 30 7 0-1
10 Fruita Monument 2-1 22 NR 1-0
OTHERS RECEIVING VOTES:
Ponderosa 21, Vista PEAK 19, Vista Ridge 15, Windsor 15, Pueblo West 11, Silver Creek 5, Skyline 5, Denver South 4, Air Academy 3, Longmont 3, Broomfield 2
DROPPED OUT
Skyline (10)
 
CLASS 3A
RK TEAM W-L PTS PVS LW
1 Roosevelt (13) 2-0 156 1 1-0
2 Mead (2) 2-0 150 3 1-0
3 Lutheran (2) 3-0 126 4 1-0
4 Durango 2-1 107 2 0-1
5 Fort Morgan 2-0 96 5 0-0
6 Frederick 2-0 61 7 0-0
7 Glenwood Springs 3-0 59 NR 1-0
8 Discovery Canyon 2-1 39 6 0-1
9 Evergreen 3-0 33 9 1-0
10 Holy Family 1-1 30 8 0-0
OTHERS RECEIVING VOTES:
Palisade 26, Green Mountain 19, Northridge 11, Pueblo South 7, Pueblo East 5, Conifer 3, Eagle Valley 3, Riverdale Ridge 3, Thomas Jefferson 1
DROPPED OUT
Palisade (10)
 
CLASS 2A
RK TEAM W-L PTS PVS LW
1 Eaton (14) 2-0 201 1 1-0
2 Resurrection Christian (5) 2-0 187 2 0-0
3 The Classical Academy (2) 3-0 166 3 1-0
4 Basalt 3-0 122 6 1-0
5 Severance 3-0 106 7 1-0
6 Delta 2-1 99 4 0-1
7 Platte Valley 1-1 67 5 0-1
8 University 3-0 66 8 1-0
9 Moffat County 3-0 65 9 1-0
10 Rifle 1-2 19 10 1-0
OTHERS RECEIVING VOTES:
The Academy 12, Alamosa 11, Elizabeth 11, Brush 6, Weld Central 5, Faith Christian 3, Lamar 3, Aspen 2, Kent Denver 2, Bayfield 1, La Junta 1
DROPPED OUT
None
 
CLASS 1A
RK TEAM W-L PTS PVS LW
1 Limon (16) 2-0 205 1 1-0
2 Centauri (5) 3-0 182 2 1-0
3 Florence 3-0 143 4 1-0
4 Holyoke 2-0 118 5 1-0
5 Buena Vista 3-0 105 7 1-0
6 Strasburg 1-2 90 3 0-1
7 Wray 2-1 87 6 1-0
8 North Fork 2-0 76 8 1-0
9 Wiggins 3-0 72 9 1-0
10 Highland 2-1 27 NR 1-0
OTHERS RECEIVING VOTES:
Flatirons Academy 17, Yuma 14, Ignacio 4, Burlington 3, Manual 3, Bennett 2, Meeker 2, Rye 2, Gunnison 1, Monte Vista 1, Peyton 1. 
DROPPED OUT
Yuma (10)
 
CLASS 8-MAN
RK TEAM W-L PTS PVS LW
1 Sanford (8) 3-0 130 1 1-0
2 Sedgwick County (5)  1-1 121 2 0-0
3 Mancos (1) 3-0 106 3 1-0
4 Haxtun 3-0 91 5 1-0
5 Akron 3-0 67 9 1-0
6 Dayspring Christian 2-1 61 7 1-0
7 Dove Creek 3-0 55 6 1-0
8 Simla 2-1 42 10 0-1
9 Merino 1-1 21 4 0-1
10 Calhan 2-0 18 NR 0-0
OTHERS RECEIVING VOTES:
Vail Christian 17, Holly 13, McClave 10, Crowley County 8, Fowler 3, Swink 3, Hoehne 2, Front Range Christian 1, Pikes Peak Christian 1. 
DROPPED OUT
Fowler (8)
 
CLASS 6-MAN
RK TEAM W-L PTS PVS LW
1 Granada (13) 2-0 202 1 1-0
2 Cheyenne Wells (6)  3-0 191 2 1-0
3 Fleming (1) 2-1 152 3 0-1
4 Stratton 1-2 136 4 1-0
5 Briggsdale 3-0 104 7 1-0
6 Idalia 2-1 80 5 0-1
7 Branson/Kim 3-0 72 10 1-0
8 Prairie 2-1 71 6 1-0
9 Sierra Grande 3-0 63 9 1-0
10 Genoa-Hugo 3-0 52 8 1-0
OTHERS RECEIVING VOTES:
Cheraw 21, Arickaree/Woodlin 5, Mountain Valley 3, Peetz 2, Eads 1. 
DROPPED OUT
None