(Brad Cochi/CHSAANow)

Boys Golf CHSAA

Boys golf: Complete results from the 2021 state championships

Complete team and individual results from the 2021 boys golf state tournaments are below.
 

Class 5A

Team results
 
Pos Team Thru Overall Round R1 R2 Total
1 Arapahoe F 438 216 222 216 438
2 Cherry Creek F 455 224 231 224 455
3 Highlands Ranch F 458 225 233 225 458
4 Fossil Ridge F 459 236 223 236 459
5 Ralston Valley F 462 225 237 225 462
6 Grandview F 465 229 236 229 465
6 Pine Creek F 465 236 229 236 465
8 Columbine F 469 243 226 243 469
9 Regis Jesuit F 474 228 246 228 474
10 Arvada West F 487 248 239 248 487
10 ThunderRidge F 487 244 243 244 487
12 Fairview F 492 249 243 249 492
13 Fort Collins F 499 244 255 244 499
14 Denver East F 505 252 253 252 505
14 Legacy F 505 248 257 248 505

Individual results
 
Pos TM Player Thru Overall Round R1 R2 Total
1 Arapahoe Will Kates F 142 70 72 70 142
2 Pine Creek Wesley Erling F 142 72 70 72 142
3 Castle View Luke Cushman F 147 72 75 72 147
3 Brighton Kyle Leydon F 147 71 76 71 147
3 Ralston Valley Gage Messingham F 147 72 75 72 147
6 Grandview Lukas Beisner F 148 73 75 73 148
6 Arapahoe Matthew Wilkinson F 148 74 74 74 148
8 Arapahoe Max Zadvorny F 149 72 77 72 149
9 Highlands Ranch Ryan Peragallo F 150 76 74 76 150
9 Arapahoe Grant Juergens F 150 74 76 74 150
11 Douglas County Talen Turnbaugh F 151 76 75 76 151
11 Cherry Creek Jonathan Trigg F 151 79 72 79 151
13 Highlands Ranch Aiden Krusoe F 152 73 79 73 152
13 Lakewood Jace Wright F 152 78 74 78 152
13 Fossil Ridge Miles Atkinson F 152 81 71 81 152
16 Rocky Mountain Logan Vandermerwe-Smith F 153 76 77 76 153
16 Ralston Valley Jordan McCaslin F 153 72 81 72 153
16 Regis Jesuit Jake Irvine F 153 72 81 72 153
16 Pine Creek Rylen Caldwell F 153 79 74 79 153
16 Valor Christian Jack Armstrong F 153 75 78 75 153
21 Cherry Creek Charlie Flaxbeard F 154 72 82 72 154
21 Monarch Caleb Michaels F 154 77 77 77 154
21 Fairview Sawyer Sales F 154 78 76 78 154
21 Columbine Qwenton Caldwell F 154 78 76 78 154
25 Liberty Alex Lund F 155 79 76 79 155
25 Grandview Kenny VanWormer F 155 76 79 76 155
25 Cherry Creek Pratham Parmar F 155 73 82 73 155
25 Poudre Ryan Woodley F 155 80 75 80 155
25 ThunderRidge Dylan Everett F 155 76 79 76 155
25 Fossil Ridge Austin  Barry F 155 80 75 80 155
25 Liberty Hayden Woelk F 155 81 74 81 155
25 Columbine Matai Naqica F 155 81 74 81 155
33 Eaglecrest Andrew White F 156 77 79 77 156
33 Fossil Ridge Alex Rogers F 156 77 79 77 156
33 Highlands Ranch Nas Kim F 156 76 80 76 156
33 Monarch Talan Gover F 156 76 80 76 156
33 Fossil Ridge Grant Samuelson F 156 79 77 79 156
33 Cherry Creek Andre Dumonteil F 156 79 77 79 156
39 Arvada West Luke Landskov F 157 78 79 78 157
39 Rock Canyon Zach  Lipfield F 157 82 75 82 157
39 Broomfield Mason Hill F 157 85 72 85 157
42 Legend Spencer Schlagel F 158 76 82 76 158
42 Broomfield Sawyer Hyten F 158 80 78 80 158
42 Chatfield Jesse Hand F 158 85 73 85 158
42 Rock Canyon Charlie Tucker F 158 75 83 75 158
46 Fruita Monument Kade Hayward F 160 78 82 78 160
46 Legacy Ben Cerretani F 160 80 80 80 160
46 Columbine Matt Cicero F 160 84 76 84 160
49 Regis Jesuit Roland Thornton F 161 76 85 76 161
49 Mountain Vista Luke Kusserow F 161 80 81 80 161
49 Grand Junction Jack Kaul F 161 79 82 79 161
52 Ralston Valley Makian Maydew F 162 81 81 81 162
52 Cherokee Trail Christopher  O‚ÄôDonnell F 162 78 84 78 162
52 Regis Jesuit Will Bikulcius F 162 80 82 80 162
52 Grandview Charles  O'Donnell F 162 80 82 80 162
52 ThunderRidge Ryan Oro F 162 83 79 83 162
57 Fort Collins Alex Burns F 163 82 81 82 163
57 Highlands Ranch Ethan Leach F 163 82 81 82 163
57 Loveland Keaton Koch  F 163 85 78 85 163
60 Regis Jesuit Cole Dewey F 164 81 83 81 164
60 Arvada West Yusuke Ogi F 164 85 79 85 164
62 Fort Collins Tanner Stewart F 165 83 82 83 165
62 Mountain Vista Brayden Scheich F 165 84 81 84 165
62 Douglas County Hunter Glasser F 165 82 83 82 165
65 Denver East Oliver Gottesfeld F 166 80 86 80 166
65 Grandview Alex Chitkoksoong F 166 81 85 81 166
65 Arvada West Robby Capritta F 166 85 81 85 166
65 Denver East Brad Fortino F 166 85 81 85 166
69 Cherokee Trail Andrew Jang F 168 84 84 84 168
70 Fairview Mathieu Zerwin F 169 86 83 86 169
70 Legacy Tommy Hammond F 169 87 82 87 169
72 Pine Creek Preston Ahner F 170 85 85 85 170
72 ThunderRidge Jack Barton F 170 85 85 85 170
72 Fairview Chandler Levy F 170 85 85 85 170
75 Prairie View Keagan Bond F 171 83 88 83 171
75 Legend Ryan Parker F 171 83 88 83 171
75 Rocky Mountain Thomas Kline F 171 81 90 81 171
75 Fort Collins Ian Hunn F 171 79 92 79 171
79 Fairview Nathan Sager F 172 88 84 88 172
80 Denver East Kyle Shaw F 173 87 86 87 173
81 Prairie View Payton Crawford F 175 86 89 86 175
82 Legacy John Mcnabb F 176 81 95 81 176
83 Pine Creek Luke Wright F 178 87 91 87 178
84 Vista Ridge Bryce Raduziner F 197 102 95 102 197
 

Class 4A

Team results
 
Pos Team Thru Overall Round R1 R2 Total
1 Riverdale Ridge F 436 220 216 220 436
2 Windsor F 445 214 231 214 445
3 Cheyenne Mountain F 447 225 222 225 447
3 Silver Creek F 447 219 228 219 447
5 Falcon F 450 221 229 221 450
6 Pueblo West F 458 224 234 224 458
7 Niwot F 461 220 241 220 461
8 Montrose F 464 231 233 231 464
8 Steamboat Springs F 464 232 232 232 464
10 Evergreen F 468 233 235 233 468
11 Ponderosa F 476 235 241 235 476
12 Mullen F 478 240 238 240 478
13 Denver North F 489 223 266 223 489
14 Lewis-Palmer F 490 238 252 238 490
15 Skyline F 519 257 262 257 519

Individual results
 
Pos TM Player Thru Overall Round R1 R2 Total
1 Windsor Brentyn Paiz F 138 67 71 67 138
2 Falcon Reese Knox F 140 68 72 68 140
3 Silver Creek Ben Harding F 141 71 70 71 141
4 Frederick Jake Chesler F 142 68 74 68 142
4 Riverdale Ridge Will Balliet F 142 70 72 70 142
6 Northridge Traejan Andrews F 143 70 73 70 143
6 Niwot Christopher Gunlikson F 143 69 74 69 143
8 Montrose Noah Richmond F 145 68 77 68 145
8 Vista Peak Dawson Thulin F 145 75 70 75 145
10 Palisade Alex Morrall F 146 74 72 74 146
10 Riverdale Ridge Bradley Weinmaster F 146 77 69 77 146
10 Pueblo West Noah Wagner F 146 71 75 71 146
13 Denver North Sawyer Klein F 147 71 76 71 147
13 Evergreen Tyler Long F 147 74 73 74 147
15 Riverdale Ridge Aiden Sweeney F 148 73 75 73 148
15 Cheyenne Mountain Thomas Herholtz F 148 75 73 75 148
17 Falcon Brayden Larose F 149 73 76 73 149
17 Cheyenne Mountain Campbell Grage F 149 76 73 76 149
19 Pueblo East Evan Smith F 150 76 74 76 150
19 Mullen Ryan Brady F 150 75 75 75 150
19 Windsor Kellen Ball F 150 71 79 71 150
19 Cheyenne Mountain Carter Surofchek F 150 74 76 74 150
23 Silver Creek Josh Lurie F 151 74 77 74 151
23 Lewis-Palmer Gregory Lewis F 151 73 78 73 151
23 Centaurus Asa Wentworth F 151 73 78 73 151
26 Niwot Emmett Shell F 152 74 78 74 152
27 Pueblo West Preston Allen F 153 77 76 77 153
28 Steamboat Springs Michael Dinapoli F 154 79 75 79 154
28 Steamboat Springs Jeremy Nolting F 154 76 78 76 154
30 The Classical Academy Nathan Valentine F 155 76 79 76 155
30 Ponderosa Bryar Moss F 155 78 77 78 155
30 Silver Creek Quinn Lockwood F 155 74 81 74 155
33 Ponderosa Zane Aiken F 156 80 76 80 156
33 Steamboat Springs Travis Seitz F 156 77 79 77 156
33 The Classical Academy Ben Devolve F 156 82 74 82 156
36 Pueblo East Adam Romero F 157 76 81 76 157
36 Longmont Trace Saunders F 157 80 77 80 157
36 Windsor Carter Hinkle F 157 76 81 76 157
39 Lewis-Palmer William Simpfendorfer F 158 76 82 76 158
40 Pueblo West Cody ingo F 159 76 83 76 159
40 Pueblo County Niko Cozzetto F 159 81 78 81 159
40 Cheyenne Mountain Kale Parthen F 159 78 81 78 159
43 Montrose Liam Beshoar F 160 83 77 83 160
43 Summit Ranger Stone F 160 74 86 74 160
45 Montrose Jake Legg F 161 82 79 82 161
45 Falcon Benjamin Campbell F 161 80 81 80 161
45 Skyline Keaton Schell F 161 81 80 81 161
48 Coronado Noah Keller F 162 78 84 78 162
48 Eagle Valley Jonathan Boyer F 162 79 83 79 162
48 Mullen Ethan Karr F 162 83 79 83 162
48 Palmer Ridge Trevor Bradley F 162 81 81 81 162
52 Windsor Landon Ball F 163 80 83 80 163
52 Steamboat Springs Colin Kagan F 163 83 80 83 163
54 Denver North Kaden McClelen F 165 70 95 70 165
54 Evergreen Lincoln Mackay F 165 74 91 74 165
54 Ponderosa Zach Caldarella F 165 77 88 77 165
54 Riverdale Ridge Carter Seis F 165 81 84 81 165
54 Denver South Benson Spoor F 165 81 84 81 165
54 D'Evelyn Taj Kumar F 165 85 80 85 165
60 Mullen Ben  Hawes F 166 82 84 82 166
60 Niwot Carlos Kipkorir F 166 77 89 77 166
60 Evergreen Chase Thompson F 166 86 80 86 166
63 Durango Zachary Griswold F 167 85 82 85 167
63 Evergreen Duncan McIntosh F 167 85 82 85 167
65 Golden Zach Henderson F 168 83 85 83 168
65 Littleton Noah Abramson F 168 84 84 84 168
67 Littleton Jack Finch F 169 88 81 88 169
67 Air Academy Logan Burwell F 169 83 86 83 169
69 Montrose Connor Bell F 170 81 89 81 170
69 Summit Ricky Ahlquist F 170 85 85 85 170
71 Mullen Jack Newton F 171 86 85 86 171
72 Erie Donovan Obrien F 173 83 90 83 173
72 Pueblo West Michael Whittlef F 173 86 87 86 173
74 Falcon Trevor Wolken  F 174 85 89 85 174
75 Skyline Caden tapia F 175 84 91 84 175
75 Niwot Drew Stapp F 175 85 90 85 175
77 Denver North Aidan Larson F 177 82 95 82 177
77 Palmer Ridge Kyle Wade F 177 89 88 89 177
79 Green Mountain Riley McIntyre F 180 87 93 87 180
79 Palisade Blake Hooker F 180 96 84 96 180
81 Lewis-Palmer Joseph  Graff IV F 181 89 92 89 181
81 Golden James Sheridan F 181 94 87 94 181
81 Pueblo Central Luis Contreras F 181 91 90 91 181
84 Skyline Declan Karch F 183 92 91 92 183



Class 3A

Team results
 
Pos Team Thru Overall Round R1 R2 Total
1 Aspen F 447 224 223 224 447
2 Colorado Academy F 451 219 232 219 451
33 Vail Mountain F 456 224 232 224 456
34 Sterling F 456 223 233 223 456
5 Lutheran F 457 230 227 230 457
6 Montezuma Cortez F 464 234 230 234 464
7 Kent Denver F 468 234 234 234 468
8 Holy Family F 472 230 242 230 472
9 Eaton F 484 247 237 247 484
10 Severance F 497 249 248 249 497
11 Gunnison F 499 249 250 249 499
12 Pagosa Springs F 531 274 257 274 531
13 Basalt F 499 256 243 256 499
 
Pos TM Player Thru Overall Round R1 R2 Total
1 Vail Christian Connor Downey F 139 70 69 70 139
2 Montezuma Cortez Thayer Plewe F 140 73 67 73 140
3 Aspen Nic Pevny F 142 69 73 69 142
4 Strasburg Jacob Gilbert F 145 71 74 71 145
5 Colorado Academy Jack Pashel F 146 70 76 70 146
6 Sterling Jace Wright F 148 71 77 71 148
6 Vail Mountain Tiki Jaffe F 148 73 75 73 148
6 Lutheran AJ Papajohn F 148 73 75 73 148
9 Sterling Tayleb Schaefer F 149 76 73 76 149
10 Colorado Academy J.T. Timmers F 150 73 77 73 150
10 Aspen Sky Sosna F 150 76 74 76 150
12 Kent Denver Brendan Archer F 151 78 73 78 151
12 Holy Family Rudiger Heitz F 151 72 79 72 151
14 Prospect Ridge Caden Koole F 152 77 75 77 152
15 Vail Mountain Felix Gruner F 154 76 78 76 154
16 Vail Mountain Stewie Bruce F 155 75 80 75 155
16 Eaton Peyton Walker F 155 77 78 77 155
16 Aspen William Stiller F 155 79 76 79 155
16 Denver Academy Will Rinehart F 155 82 73 82 155
20 Colorado Academy Bo Turnage F 156 76 80 76 156
20 Bishop Machebeuf Sean McGarrity F 156 77 79 77 156
20 Cedaredge Brysen Harris F 156 82 74 82 156
20 Ouray Hayden Hart F 156 82 74 82 156
24 Kent Denver Jack Jacobsen F 157 75 82 75 157
25 Montezuma Cortez Vince Lopez F 158 78 80 78 158
25 Basalt Garrett Exelbert F 158 84 74 84 158
25 Lutheran Jackson Lowe F 158 81 77 81 158
25 Colorado Academy TJ Giordano F 158 79 79 79 158
29 Holy Family Benedict Achziger F 159 76 83 76 159
29 Lutheran Josh Faulkenberry F 159 76 83 76 159
29 Lutheran Kaleb Lathrop F 159 84 75 84 159
29 Sterling Dylan DiOrio F 159 76 83 76 159
29 Vail Mountain Hunter Salani F 159 80 79 80 159
34 Prospect Ridge Jason Arbuckle F 160 81 79 81 160
34 Eaton Cache Sanger F 160 81 79 81 160
34 Alamosa Garrett Smith F 160 87 73 87 160
37 Monte Vista Colton Mellott F 161 83 78 83 161
38 Lamar Tyler McTaggart F 162 82 80 82 162
38 Gunnison Connor Zummach F 162 80 82 80 162
40 Kent Denver Jackson Martorello F 163 81 82 81 163
40 Severance Carson Fagan F 163 82 81 82 163
42 Stratton Braden Wedel F 164 84 80 84 164
42 Holy Family Drake Krommenhoek F 164 82 82 82 164
44 Rye Chance Donlon F 165 83 82 83 165
44 Severance Austin Guerette F 165 86 79 86 165
44 Kent Denver Ben Ramsden-Wood F 165 86 79 86 165
47 Montezuma Cortez Kaden Huff F 166 83 83 83 166
47 Elizabeth Parker Gaudreault F 166 84 82 84 166
49 Moffat County Dave Andujo F 167 89 78 89 167
50 Gunnison Skylor Wild F 168 85 83 85 168
50 Las Animas Damien Baca F 168 80 88 80 168
50 Sterling Ryder McConnell F 168 83 85 83 168
50 Moffat County Aron  Jennings  F 168 88 80 88 168
50 Frontier Academy Daniel Wyperd F 168 87 81 87 168
55 Basalt Alec Claassen F 169 86 83 86 169
55 Severance Brycen Farris F 169 81 88 81 169
55 Aspen Lucas Lee F 169 85 84 85 169
55 Gunnison Preston Pike F 169 84 85 84 169
55 Manitou Springs Davis Mack  F 169 85 84 85 169
55 Pagosa Springs Jack Walker F 169 89 80 89 169
55 Eaton Cole Lockey F 169 89 80 89 169
55 Berthoud Coyle Hagerty F 169 90 79 90 169
63 Swallows Charter Academy Ben Compton F 170 86 84 86 170
63 Elizabeth Cayden Kilduff F 170 87 83 87 170
65 Salida Aiden Hadley F 171 84 87 84 171
65 Monte Vista Kaden Mellott F 171 85 86 85 171
65 Holyoke Ty Dirks F 171 89 82 89 171
65 Resurrection Christian Gage Meis F 171 87 84 87 171
69 Basalt Braden Exelbert F 172 86 86 86 172
70 Del Norte Ben Parra F 174 88 86 88 174
71 SkyView Academy Landon Webb F 175 89 86 89 175
71 SkyView Academy Joshua Reeves F 175 89 86 89 175
73 Pagosa Springs Ethan Robel F 176 91 85 91 176
73 Buena Vista Chandler Smethers F 176 87 89 87 176
75 Salida Eric O’Connor F 179 89 90 89 179
75 Berthoud Landon Kuntz F 179 93 86 93 179
77 Peak to Peak Rasesh Bhandari F 180 93 87 93 180
78 Holy Family Dustin Fouts F 181 100 81 100 181
79 Alamosa Kyler Liddell F 182 94 88 94 182
80 La Junta Justin Paolucci F 184 90 94 90 184
81 Pagosa Springs Braylon Cotts F 186 94 92 94 186
81 St. Mary’s Dillon Barrett F 186 93 93 93 186
83 St. Mary’s Jack Meifert F 193 94 99 94 193
84 Denver Academy Will Stewart F 204 109 95 109 204