This page lists historical participation information for all sports and activities, dating back to 1989-90, as well as the 1973-74 school year.
Participation trends
Dataset
Year | Sport | Activity | Total |
---|---|---|---|
1973-74 | 44.31 | 0.00 | 44.31 |
1988-89 | 57.29 | 22.05 | 79.34 |
1989-90 | 58.21 | 21.71 | 79.92 |
1990-91 | 58.50 | 21.55 | 80.05 |
1991-92 | 59.20 | 25.51 | 84.71 |
1992-93 | 58.43 | 26.05 | 84.48 |
1993-94 | 56.47 | 26.76 | 83.24 |
1994-95 | 54.90 | 25.95 | 80.85 |
1995-96 | 52.49 | 27.52 | 80.02 |
1996-97 | 54.06 | 26.35 | 80.41 |
1997-98 | 51.56 | 25.70 | 77.26 |
1998-99 | 53.17 | 27.82 | 80.99 |
1999-2000 | 55.21 | 27.23 | 82.45 |
2000-01 | 54.46 | 27.65 | 82.10 |
2001-02 | 54.81 | 27.72 | 82.53 |
2002-03 | 56.45 | 26.16 | 82.61 |
2003-04 | 54.60 | 27.31 | 81.91 |
2004-05 | 57.30 | 24.89 | 82.19 |
2005-06 | 55.32 | 23.21 | 78.53 |
2006-07 | 58.09 | 22.87 | 80.96 |
2007-08 | 54.74 | 20.83 | 75.57 |
2008-09 | 57.18 | 20.08 | 77.25 |
2009-10 | 55.65 | 23.76 | 79.40 |
2010-11 | 58.94 | 23.18 | 82.12 |
2011-12 | 59.19 | 20.37 | 79.56 |
2012-13 | 60.07 | 23.91 | 83.98 |
2013-14 | 59.18 | 24.06 | 83.24 |
2014-15 | 59.49 | 23.53 | 83.02 |
2015-16 | 58.41 | 22.77 | 81.18 |
2016-17 | 60.26 | 23.53 | 83.79 |
2017-18 | 56.97 | 22.39 | 79.36 |
2018-19 | 59.34 | 23.18 | 82.53 |
2019-20 | 56.53 | 23.64 | 80.17 |
Year | Sport | Activity | Total |
Annual data
Sport | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89 | 1973-74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseball | N/A | 7,825 | 8,121 | 8,523 | 8,482 | 8,290 | 8,235 | 8,392 | 8,369 | 8,185 | 7,693 | 8,110 | 8,252 | 7,840 | 8,483 | 8,523 | 8,271 | 8,110 | 8,019 | 7,953 | 8,101 | 8,064 | 7,789 | 7,582 | 7,418 | 7,018 | 7,050 | 7,096 | 6,834.00 | 6,561.00 | 6,378.00 | 6,795.00 | 5,820.00 |
Boys Basketball | 14,052 | 11,723 | 9,204 | 9,179 | 8,998 | 8,704 | 8,922 | 8,920 | 8,936 | 8,918 | 8,396 | 8,710 | 8,763 | 8,880 | 8,558 | 8,930 | 8,469 | 8,496 | 8,319 | 8,279 | 8,289 | 8,225 | 8,197 | 8,267 | 8,349 | 8,237 | 8,167 | 8,743 | 8,286.00 | 8,087.00 | 7,358.00 | 7,755.00 | 9,950.00 |
Girls Basketball | 11,347 | 9,045 | 7,314 | 7,082 | 7,105 | 7,089 | 7,236 | 7,153 | 7,129 | 7,306 | 6,934 | 7,211 | 7,359 | 7,606 | 7,675 | 7,923 | 7,579 | 7,740 | 7,484 | 7,223 | 7,255 | 7,151 | 7,009 | 7,276 | 7,073 | 7,021 | 6,867 | 7,079 | 6,751.00 | 6,361.00 | 5,989.00 | 6,048.00 | 1,720.00 |
Boys Cross Country | 6,840 | 4,122 | 4,342 | 4,434 | 4,347 | 4,068 | 4,131 | 4,186 | 4,062 | 3,897 | 4,809 | 3,773 | 3,545 | 3,372 | 3,239 | 3,105 | 2,839 | 2,909 | 2,763 | 2,682 | 2,642 | 2,563 | 2,393 | 2,256 | 2,014 | 1,985 | 1,884 | 2,128 | 1,934.00 | 2,071.00 | 2,013.00 | 1,809.00 | 2,250.00 |
Girls Cross Country | 6,262 | 4,001 | 4,000 | 4,078 | 4,178 | 3,957 | 4,221 | 3,996 | 3,763 | 3,636 | 3,293 | 3,535 | 3,317 | 3,207 | 3,039 | 2,718 | 2,585 | 2,941 | 2,409 | 2,318 | 2,202 | 2,249 | 2,152 | 1,985 | 1,837 | 1,741 | 1,639 | 1,641 | 1,459.00 | 1,376.00 | 1,268.00 | 1,268.00 | 0.00 |
Football | 24,003 | 16,888 | 15,879 | 16,686 | 16,844 | 16,272 | 16,742 | 17,029 | 16,713 | 16,840 | 15,829 | 17,270 | 17,797 | 17,817 | 16,601 | 15,689 | 14,168 | 13,445 | 17,481 | 17,375 | 16,473 | 15,053 | 14,956 | 14,567 | 14,317 | 14,597 | 13,923 | 14,225 | 13,659.00 | 13,837.00 | 13,868.00 | 13,677.00 | 11,680.00 |
Boys Golf | 3,654 | 2,167 | 2,287 | 2,229 | 2,224 | 2,145 | 2,215 | 2,238 | 2,281 | 2,341 | 2,386 | 2,457 | 2,342 | 2,270 | 2,506 | 2,502 | 2,170 | 2,199 | 2,479 | 2,473 | 2,303 | 2,136 | 2,056 | 1,690 | 1,558 | 1,487 | 1,441 | 1,474 | 1,248.00 | 1,446.00 | 1,450.00 | 1,341.00 | 1,100.00 |
Girls Golf | N/A | 1,541 | 1,682 | 1,737 | 1,689 | 1,514 | 1,498 | 1,489 | 1,429 | 1,477 | 1,409 | 1,466 | 1,404 | 1,543 | 1,487 | 1,476 | 1,280 | 1,188 | 1,385 | 1,315 | 1,291 | 1,156 | 973 | 901 | 515 | 379 | 360 | 296 | 485.00 | 406.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 |
Boys Gymnastics | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.00 | 107.00 | 118.00 | 101.00 | 1,600.00 |
Girls Gymnastics | 944 | 532 | 616 | 576 | 584 | 543 | 481 | 633 | 552 | 570 | 610 | 676 | 577 | 565 | 564 | 684 | 578 | 1,428 | 604 | 623 | 714 | 738 | 671 | 761 | 678 | 761 | 863 | 994 | 1,007.00 | 1,063.00 | 1,090.00 | 1,075.00 | 1,300.00 |
Ice Hockey | 1,709 | 1,042 | 923 | 896 | 731 | 649 | 628 | 842 | 740 | 700 | 740 | 721 | 748 | 626 | 684 | 533 | 415 | 379 | 361 | 334 | 334 | 287 | 203 | 239 | 240 | 214 | 229 | 224 | 237.00 | 185.00 | 249.00 | 279.00 | 250.00 |
Boys Skiing | 515 | 247 | 363 | 288 | 333 | 257 | 237 | 267 | 230 | 251 | 247 | 232 | 258 | 297 | 165 | 153 | 173 | 406 | 243 | 229 | 253 | 253 | 244 | 285 | 203 | 212 | 229 | 235 | 177.00 | 189.00 | 257.00 | 228.00 | 300.00 |
Girls Skiing | 540 | 274 | 304 | 289 | 291 | 251 | 193 | 207 | 182 | 214 | 188 | 220 | 259 | 296 | 139 | 146 | 150 | 150 | 173 | 170 | 181 | 168 | 187 | 172 | 132 | 120 | 174 | 147 | 135.00 | 193.00 | 202.00 | 182.00 | 100.00 |
Boys Soccer | 12,240 | 8,241 | 8,383 | 8,321 | 8,297 | 7,770 | 7,251 | 7,145 | 7,265 | 7,119 | 6,809 | 6,684 | 6,989 | 6,530 | 5,889 | 5,965 | 5,495 | 5,624 | 5,417 | 5,403 | 5,542 | 5,066 | 4,453 | 5,131 | 4,425 | 4,287 | 4,112 | 4,289 | 5,155.00 | 3,812.00 | 4,016.00 | 3,637.00 | 300.00 |
Girls Soccer | N/A | 6,829 | 7,799 | 8,000 | 7,991 | 7,623 | 7,589 | 7,595 | 7,458 | 7,217 | 6,889 | 7,028 | 6,923 | 6,659 | 6,160 | 6,160 | 5,721 | 5,584 | 5,799 | 5,680 | 5,624 | 4,818 | 4,342 | 4,397 | 3,888 | 3,756 | 3,980 | 3,782 | 3,432.00 | 3,474.00 | 3,195.00 | 3,134.00 | 0.00 |
Softball | 6,073 | 4,164 | 3,817 | 3,824 | 3,920 | 3,724 | 3,884 | 3,965 | 3,933 | 3,950 | 3,596 | 3,830 | 3,921 | 3,881 | 3,996 | 3,998 | 3,614 | 3,587 | 3,978 | 3,944 | 3,948 | 3,844 | 3,471 | 3,224 | 2,998 | 2,591 | 2,236 | 2,104 | 1,757.00 | 1,631.00 | 1,461.00 | 1,583.00 | 0.00 |
Spirit | 5,883 | 5,670 | 5,026 | 4,896 | 5,020 | 4,982 | 5,023 | 5,253 | 5,058 | 4,658 | 5,126 | 5,341 | 5,959 | 5,981 | 6,023 | 5,693 | 5,685 | 4,325 | 2,499 | 2,339 | 1,717 | 1,543 | 899 | 1,600 | 1,497 | 3,953 | 4,062 | 4,298 | 3,808.00 | 3,578.00 | 3,472.00 | 4,242.00 | 0.00 |
Boys Swimming | N/A | 1,722 | 1,976 | 1,972 | 1,969 | 2,066 | 2,071 | 2,084 | 2,099 | 2,149 | 2,179 | 2,121 | 1,861 | 1,899 | 1,835 | 1,605 | 1,562 | 1,684 | 1,503 | 1,532 | 1,478 | 1,586 | 1,384 | 1,705 | 1,607 | 1,634 | 1,756 | 1,855 | 2,019.00 | 1,873.00 | 2,604.00 | 2,319.00 | 1,800.00 |
Girls Swimming | 6,932 | 4,600 | 4,439 | 4,503 | 4,287 | 4,142 | 4,098 | 4,298 | 4,144 | 4,074 | 4,050 | 4,187 | 3,814 | 3,830 | 4,026 | 4,178 | 3,765 | 3,696 | 3,698 | 3,611 | 3,535 | 3,516 | 3,689 | 3,636 | 3,025 | 3,326 | 3,242 | 3,311 | 2,995.00 | 2,646.00 | 2,188.00 | 2,312.00 | 1,100.00 |
Boys Tennis | 4,841 | 3,083 | 3,092 | 2,936 | 2,970 | 2,868 | 2,876 | 2,976 | 3,002 | 3,061 | 2,942 | 2,923 | 2,752 | 2,625 | 2,652 | 2,372 | 2,258 | 3,707 | 2,138 | 2,167 | 2,181 | 2,294 | 1,751 | 1,930 | 2,097 | 2,024 | 2,297 | 2,435 | 2,313.00 | 2,182.00 | 2,465.00 | 2,146.00 | 1,200.00 |
Girls Tennis | N/A | 4,053 | 4,722 | 6,181 | 4,763 | 4,552 | 4,437 | 4,575 | 4,675 | 4,821 | 4,530 | 4,901 | 4,601 | 4,602 | 4,265 | 4,085 | 3,601 | 3,749 | 3,319 | 3,214 | 3,344 | 3,230 | 3,055 | 2,820 | 2,598 | 2,419 | 2,639 | 2,973 | 2,783.00 | 2,650.00 | 2,495.00 | 2,518.00 | 760.00 |
Boys Track | N/A | 10,243 | 9,972 | 10,275 | 10,169 | 9,597 | 9,489 | 9,599 | 9,164 | 8,960 | 8,584 | 8,854 | 8,419 | 8,743 | 8,605 | 8,654 | 7,914 | 7,992 | 7,850 | 7,755 | 7,884 | 7,167 | 7,083 | 6,990 | 6,613 | 6,455 | 6,542 | 6,932 | 6,589.00 | 6,526.00 | 6,495.00 | 7,429.00 | 11,000.00 |
Girls Track | N/A | 7,621 | 7,550 | 7,574 | 7,637 | 7,334 | 7,375 | 7,094 | 6,697 | 6,672 | 6,708 | 6,529 | 6,287 | 6,337 | 6,536 | 6,516 | 6,103 | 6,703 | 6,394 | 6,337 | 6,182 | 5,871 | 5,867 | 5,955 | 5,514 | 5,590 | 5,449 | 5,718 | 5,169.00 | 4,953.00 | 5,018.00 | 5,699.00 | 4,480.00 |
Girls Volleyball | 16,799 | 11,672 | 9,506 | 9,446 | 9,506 | 9,097 | 9,234 | 9,482 | 9,493 | 9,328 | 8,543 | 9,061 | 361 | 9,158 | 8,942 | 9,228 | 8,953 | 9,120 | 8,915 | 8,769 | 8,707 | 8,598 | 8,483 | 8,484 | 8,259 | 8,396 | 8,106 | 8,338 | 8,220.00 | 7,762.00 | 7,815.00 | 7,575.00 | 1,780.00 |
Boys Volleyball | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Boys Wrestling | 7,368 | 5,290 | 5,051 | 4,944 | 5,042 | 5,063 | 5,253 | 5,424 | 5,474 | 5,577 | 5,133 | 5,431 | 8,918 | 5,099 | 5,342 | 5,212 | 5,096 | 5,078 | 5,479 | 5,480 | 5,573 | 5,539 | 5,513 | 5,313 | 5,004 | 4,963 | 5,039 | 5,069 | 5,069.00 | 5,024.00 | 5,187.00 | 4,975.00 | 7,200.00 |
Girls Wrestling | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Competitive Spirit | 5,866 | 5,670 | 5,026 | 4,896 | 5,020 | 4,982 | 4,929 | 5,253 | 5,058 | 4,658 | 4,458 | 4,970 | 5,959 | 5,981 | 6,023 | 5,708 | 5,685 | 4,325 | 2,587 | 2,553 | 3,033 | 2,743 | 2,618 | 1,787 | 1,771 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Boys Lacrosse | N/A | 3,179 | 3,714 | 3,840 | 3,927 | 3,787 | 3,615 | 3,845 | 3,938 | 3,701 | 3,372 | 3,525 | 3,045 | 2,877 | 2,561 | 2,250 | 2,100 | 1,925 | 1,739 | 1,662 | 1,510 | 1,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Girls Lacrosse | N/A | 1,534 | 1,775 | 1,762 | 1,719 | 1,604 | 1,590 | 1,640 | 1,701 | 1,720 | 1,566 | 1,523 | 1,421 | 1,433 | 1,384 | 1,371 | 1,327 | 1,428 | 1,022 | 990 | 948 | 834 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Field Hockey | 1,067 | 636 | 634 | 602 | 557 | 592 | 591 | 563 | 605 | 611 | 465 | 483 | 513 | 587 | 401 | 401 | 497 | 430 | 479 | 478 | 512 | 403 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sport |
Activity | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89 | 1973-74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Music | 42,333 | 41,499 | 39,417 | 40,195 | 39,112 | 37,420 | 37,822 | 38,684 | 31,453 | 37,183 | 42,665 | 35,978 | 37,077 | 36,731 | 37,951 | 39,750 | 34,781 | 41,910 | 43,874 | 43,455 | 41,640 | 42,336 | 38,257 | 36,136 | 36,601 | 32,497 | 33,180 | 32,235 | 28,140 | 27,659 | 27,769 | 28,288 | N/A |
Speech | 7,834 | 7,589 | 7,632 | 7,495 | 7,996 | 8,233 | 9,198 | 7,677 | 7,318 | 7,749 | 4,770 | 3,852 | 4,040 | 7,644 | 6,901 | 6,201 | 5,936 | 5,319 | 8,622 | 5,332 | 4,789 | 5,863 | 4,925 | 4,709 | 5,930 | 4,557 | 4,591 | 4,437 | 4,420 | 4,758 | 4,652 | 5,622 | N/A |
Student Council | 7,105 | 7,012 | 7,000 | 6,959 | 6,909 | 7,163 | 7,474 | 7,825 | 7,401 | 7,219 | 6,990 | 6,440 | 6,975 | 7,027 | 8,751 | 8,676 | 18,342 | 7,619 | 5,434 | 8,524 | 8,698 | 7,474 | 6,797 | 7,389 | 6,561 | 6,981 | 5,965 | 5,855 | 6,925 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Activity |
Sport | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89 | 1973-74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Participants (Sports) | 136,935 | 143,614 | 137,517 | 139,969 | 138,600 | 133,522 | 134,044 | 136,143 | 134,150 | 132,611 | 127,484 | 131,772 | 126,364 | 130,541 | 127,780 | 125,778 | 118,053 | 118,348 | 114,536 | 112,888 | 111,756 | 106,404 | 100,269 | 98,953 | 93,630 | 93,166 | 92,286 | 95,386 | 91,624 | 87,993 | 86,929 | 88,127 | 65,690 |
Total Participants (Acitivites) | 57,272 | 56,100 | 54,049 | 54,649 | 54,017 | 52,816 | 54,494 | 54,186 | 46,172 | 52,151 | 54,425 | 46,270 | 48,092 | 51,402 | 53,603 | 54,627 | 59,059 | 54,848 | 57,930 | 57,311 | 55,127 | 55,673 | 49,979 | 48,234 | 49,092 | 44,035 | 43,736 | 42,527 | 39,485 | 32,417 | 32,421 | 33,910 | N/A |
Total Participants (All) | 194,207 | 199,714 | 191,566 | 194,618 | 192,617 | 186,338 | 188,538 | 190,329 | 180,322 | 184,762 | 181,909 | 178,042 | 174,456 | 181,943 | 181,383 | 180,405 | 177,112 | 173,196 | 172,466 | 170,199 | 166,883 | 162,077 | 150,248 | 147,187 | 142,722 | 137,201 | 136,022 | 137,913 | 131,109 | 120,410 | 119,350 | 122,037 | 65,690 |
Total School Enrollment | 242,240 | 242,000 | 241,390 | 232,276 | 237,269 | 224,442 | 226,490 | 226,641 | 226,655 | 224,977 | 229,093 | 230,466 | 230,851 | 224,726 | 230,970 | 219,507 | 216,228 | 209,646 | 208,976 | 207,296 | 202,413 | 200,110 | 194,472 | 183,041 | 178,362 | 169,707 | 163,412 | 163,255 | 154,783 | 150,427 | 149,344 | 153,816 | 148,243 |
% (Sport Participation) | 56.53% | 59.34% | 56.97% | 60.26% | 58.41% | 59.49% | 59.18% | 60.07% | 59.19% | 58.94% | 55.65% | 57.18% | 54.74% | 58.09% | 55.32% | 57.30% | 54.60% | 56.45% | 54.81% | 54.46% | 55.21% | 53.17% | 51.56% | 54.06% | 52.49% | 54.90% | 56.47% | 58.43% | 59.20% | 58.50% | 58.21% | 57.29% | 44.31% |
% (Activity Participation) | 23.64% | 23.18% | 22.39% | 23.53% | 22.77% | 23.53% | 24.06% | 23.91% | 20.37% | 23.18% | 23.76% | 20.08% | 20.83% | 22.87% | 23.21% | 24.89% | 27.31% | 26.16% | 27.72% | 27.65% | 27.23% | 27.82% | 25.70% | 26.35% | 27.52% | 25.95% | 26.76% | 26.05% | 25.51% | 21.55% | 21.71% | 22.05% | #VALUE! |
% (Total Participation) | 80.17% | 82.53% | 79.36% | 83.79% | 81.18% | 83.02% | 83.24% | 83.98% | 79.56% | 82.12% | 79.40% | 77.25% | 75.57% | 80.96% | 78.53% | 82.19% | 81.91% | 82.61% | 82.53% | 82.10% | 82.45% | 80.99% | 77.26% | 80.41% | 80.02% | 80.85% | 83.24% | 84.48% | 84.71% | 80.05% | 79.92% | 79.34% | 44.31% |