A complete schedule and scoreboard for football's top-10 teams during Week 4 of the 2020 season.
- Live scoreboard
- Complete CHSAANow.com rankings
- Full schedule and scoreboard of this week's games
- RPI standings
- Individual statistical leaders
Class 5A | ||
---|---|---|
1 | Cherry Creek | 4-0 |
Friday: W 45-0 at Overland | ||
2 | Valor Christian | 4-0 |
Friday: W 63-21 vs. Castle View | ||
3 | Columbine | 4-0 |
Thursday: W 32-3 vs. Mullen | ||
4 | Pomona | 4-0 |
Saturday: W 33-14 at Arvada West | ||
5 | Eaglecrest | 4-0 |
Friday: W 23-13 at Arapahoe | ||
6 | Fairview | 4-0 |
Friday: W 43-32 vs. Legacy | ||
7 | Legend | 4-0 |
Friday: W 49-0 vs. Chaparral | ||
8 | Ralston Valley | 3-1 |
Thursday: W 28-13 vs. Lakewood | ||
9 | Grandview | 2-2 |
Friday: W 49-21 vs. Smoky Hill | ||
10 | Regis Jesuit | 3-1 |
Friday: W 42-0 at Douglas County |
Class 4A | ||
---|---|---|
1 | Dakota Ridge | 4-0 |
Friday: W 57-3 at Wheat Ridge | ||
2 | Palmer Ridge | 4-0 |
Friday: W 42-20 vs. (7) Montrose | ||
3 | Pine Creek | 2-0 |
Friday: W 59-14 vs. Doherty | ||
4 | Ponderosa | 4-0 |
Saturday: W 45-14 at Grand Junction | ||
5 | Loveland | 4-0 |
Friday: W 14-3 vs. Monarch | ||
6 | Broomfield | 4-0 |
Friday: W 26-13 vs. Heritage | ||
7 | Montrose | 3-1 |
Friday: L 20-42 at (2) Palmer Ridge | ||
8 | Pueblo West | 3-1 |
Friday: L 21-35 vs. (9) Fountain-Fort Carson | ||
9 | Fountain-Fort Carson | 4-0 |
Friday: W 35-21 at (8) Pueblo West | ||
10 | Skyline | 4-0 |
Friday: W 41-12 at Greeley Central |
Class 3A | ||
---|---|---|
1 | Roosevelt | 4-0 |
Friday: W 48-0 vs. Battle Mountain | ||
2 | Lutheran | 4-0 |
Friday: W 50-18 vs. Pueblo County | ||
3 | Durango | 3-0 |
Saturday: W 17-8 vs. Evergreen | ||
4 | Pueblo South | 2-0 |
Saturday: W 28-7 vs. Pueblo East | ||
5 | Mead | 3-1 |
Friday: W 42-0 at Northridge | ||
6 | Holy Family | 4-0 |
Friday: W 63-14 vs. Mitchell | ||
7 | Green Mountain | 3-1 |
Friday: L 24-31 at (8) Palisade | ||
8 | Palisade | 3-1 |
Friday: W 31-24 vs. (7) Green Mountain | ||
9 | Fort Morgan | 3-1 |
Friday: W 60-14 vs. Thompson Valley | ||
10 | Canon City | 3-0 |
Monday: W 42-7 at Pueblo Central |
Class 2A | ||
---|---|---|
1 | Resurrection Christian | 4-0 |
Saturday: W 47-0 vs. (8) University | ||
2 | Delta | 4-0 |
Friday: W 28-10 vs. Englewood | ||
3 | Sterling | 4-0 |
Friday: W 46-26 vs. Valley | ||
4 | Lamar | 3-1 |
Saturday: L 8-22 at (5) Pagosa Springs | ||
5 | Pagosa Springs | 4-0 |
Saturday: W 22-8 vs. (4) Lamar | ||
6 | Eaton | 3-1 |
Saturday: W 28-0 vs. (10) Brush | ||
7 | Platte Valley | 3-1 |
Thursday: W 49-6 at Fort Lupton | ||
8 | University | 2-2 |
Saturday: L 0-47 at (1) Resurrection Christian | ||
9 | Woodland Park | 2-2 |
Friday: L 23-27 at Moffat County | ||
10 | Brush | 1-3 |
Saturday: L 0-28 at (6) Eaton |
Class 1A | ||
---|---|---|
1 | Limon | 4-0 |
Friday: W 42-12 at Wiggins | ||
2 | Strasburg | 4-0 |
Friday: W 42-0 vs. Bennett | ||
3 | Florence | 4-0 |
Friday: W 49-7 vs. Bayfield | ||
4 | Centauri | 4-0 |
Friday: W 73-0 vs. Ignacio | ||
5 | Wray | 4-0 |
Saturday: W 27-7 vs. (7) Holyoke | ||
6 | Hotchkiss | 4-0 |
Friday: W 42-0 at Olathe | ||
7 | Holyoke | 2-1 |
Saturday: L 7-27 at (5) Wray | ||
8 | Meeker | 3-1 |
Friday: W 44-0 vs. Cedaredge | ||
9 | Colorado Springs Christian | 3-1 |
Friday: W 42-0 vs. Rocky Ford | ||
10 | Highland | 2-2 |
Friday: W 48-7 vs. Prospect Ridge Academy |
8-man | ||
---|---|---|
1 | Sedgwick County | 3-0 |
Monday: W 56-8 vs. (10) Holly | ||
2 | Fowler | 4-0 |
Friday: W 66-0 vs. McClave | ||
3 | Sanford | 4-0 |
Friday: W 36-12 vs. (6) Dove Creek | ||
4 | Mancos | 4-0 |
Friday: W -0 at Sangre de Cristo | ||
5 | Merino | 4-0 |
Saturday: W 44-12 at Haxtun | ||
6 | Dove Creek | 3-1 |
Friday: L 12-36 at (3) Sanford | ||
7 | Crowley County | 2-0 |
Off this week. | ||
8 | Rangely | 4-0 |
Friday: W 44-6 vs. Hayden | ||
9 | Pikes Peak Christian | 3-1 |
Saturday: L 6-12 vs. Dolores Huerta Prep | ||
10 | Holly | 2-0 |
Monday: L 8-56 at (1) Sedgwick County |
6-man | ||
---|---|---|
1 | Fleming | 4-0 |
Thursday: W 68-19 vs. Peetz | ||
2 | Stratton/Liberty | 3-0 |
Off this week. | ||
3 | Cheyenne Wells | 4-0 |
Friday: W 45-6 at Genoa-Hugo | ||
4 | Granada | 4-0 |
Friday: W 67-60 vs. (7) Cheraw | ||
5 | Eads | 3-1 |
Friday: W 64-20 at Cotopaxi | ||
6 | Prairie | 3-1 |
Saturday: W 63-22 at North Park | ||
7 | Cheraw | 3-1 |
Friday: L 60-67 at (4) Granada | ||
8 | Briggsdale | 2-1 |
Off this week. | ||
9 | Kit Carson | 2-1 |
Off this week. | ||
10 | Hi-Plains | 1-1 |
Off this week. |