Team scores | ||
---|---|---|
Rank | School | Score |
1 | Overland | 181.7 |
2 | Arvada West | 176.35 |
3 | Niwot | 175.775 |
4 | Green Mountain | 169.425 |
5 | Rocky Mountain | 169.425 |
6 | Broomfield | 167.95 |
7 | Elizabeth | 166.25 |
8 | Ponderosa | 164.875 |
9 | Cherry Creek | 164.3 |
10 | Mountain Range | 162.85 |
Vault | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Alexia Dellinger | Rocky Mountain | 9.6 |
2 | Payton Roberts | Arvada West | 9.575 |
3 | Aaliyah Jamison | Overland | 9.425 |
4 | Tori Sayers | Arvada West | 9.375 |
5 | Elena Reiffin | Overland | 9.3 |
6 | Lindsay Chohon | Niwot | 9.25 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Bars | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Alexia Dellinger | Rocky Mountain | 9.2 |
2 | Delenn Steffes | Overland | 9.2 |
3 | Sam Demoss | Overland | 9.2 |
4 | Midori Coyle | Arvada West | 9.1 |
5 | Hattie Katachis | Niwot | 9.05 |
6 | Isabelle Fierberg | Cherry Creek | 8.975 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Beam | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Sam Demoss | Overland | 9.3 |
2 | Kelsi Sandoval | Palmer Ridge | 9.3 |
3 | Midori Coyle | Arvada West | 9.175 |
4 | Elena Reiffin | Overland | 9.175 |
5 | Lucy Meinert | Green Mountain | 9.125 |
6 | Melanie Roberts | Broomfield | 9 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Floor | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Lindsay Chohon | Niwot | 9.675 |
2 | Delenn Steffes | Overland | 9.65 |
3 | Mabry Robinson | Overland | 9.6 |
4 | Aspen Warnygora | Rocky Mountain | 9.575 |
5 | Kelly Heald | Arvada West | 9.5 |
6 | Tori Sayers | Arvada West | 9.45 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
All-Around | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Sam Demoss | Overland | 36.85 |
2 | Kelsi Sandoval | Palmer Ridge | 36.475 |
3 | Lindsay Chohon | Niwot | 36.475 |
4 | Tori Sayers | Arvada West | 36.375 |
5 | Elena Reiffin | Overland | 36.1 |
6 | Alexia Dellinger | Rocky Mountain | 35.95 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
****************************